檢測 系統(tǒng) | 檢測項目 | 缺件、錯位、錯件、極性反、破損、污染、少錫、多錫、短路、虛焊等 |
檢測元件 | 01005Chip元件、IC腳(0.3mm pitch)、波峰焊點 | |
檢測方法 | 彩色圖像統(tǒng)計分析、字符識別(OCR)、IC橋接分析、線性顏色分析、相似度分析、灰階分析、非線性顏色分析、黑白比重分析、亮度分析 | |
光學 系統(tǒng) | 攝像機 | 彩色工業(yè)高清千兆網(wǎng)CCD相機,2.0M像素(200萬像素),解析度:15μm,F(xiàn)OV:24*18mm,檢測速度≤2000mm2/SEC |
光源 | RGB環(huán)形多角度LED組合光源、數(shù)字式恒流控制器、2M像素級遠心鏡頭、景深:8mm | |
光幕 | 自動保護裝置,響應時間:≤5ms | |
軟件 功能 | 擴展功能 | 操作級別管理、CAD數(shù)據(jù)功能、雙面自動識別檢測、跳躍測試、手持條碼識別、相機條碼自動識別、元件數(shù)據(jù)庫、SPC統(tǒng)計軟件、離線系統(tǒng) |
檢測指標 | 編程時間:1-1.5小時/1000點,利用MPF技術后可低于30分鐘/1000點 NG檢出率>99% 誤報率:5000PPM 重復精度<3個 漏報率<10PPM | |
MARK點 | 可設定2個Mark點,支持拼版多Mark點,支持Bad Mark | |
電腦 | 雙核2.7G DDRⅡ2G 500G硬盤 22″LED寬屏液晶顯示器 | |
機械 系統(tǒng) | PCB厚度 | 0.3-5.0mm (PCB彎曲度:≤5mm) |
PCB元件高度 | 上30mm 下35mm(特殊高度可定制) | |
驅動設備 | 伺服電機+滾珠絲桿+直線導軌 | |
運動速度 | Max.700mm/S | |
定位精度 | ≤10μm | |
PCB夾具 | 自動精密夾具 PCB板尺寸:25x25mm~365x455mm(特殊尺寸可定制) | |
整機 參數(shù) | 電源 | AC220V /50Hz/ 650W UPS/1000VA不間斷供電 |
整機尺寸 | 940x950x1280mm | |
重量 | 480KG |
- 上一篇:回流焊
- 下一篇:SM472三星高效自動貼片機